Ergebnisse der Profis
- Datum auswählen:
- Do., 14.01.2010
- Fr., 15.01.2010
- Sa., 16.01.2010
- So., 17.01.2010
- Mo., 18.01.2010
- Di., 19.01.2010
Gesamt-Ergebnis für diesen Renntag
von 19.01.2010 01:04:43 Uhr
| # | Team | Sponsor | Runden Rückstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvulli & Risi | Nehlsen | 0 | 319 |
| 2 | Keisse & Bartko | swb | 0 | 312 |
| 3 | Stam & van Bon | Albert Voigt | 0 | 219 |
| 4 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | 1 | 273 |
| 5 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | 4 | 104 |
| 6 | Mohs & Barth | BM Invest | 5 | 206 |
| 7 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | 6 | 180 |
| 8 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | 13 | 91 |
| 9 | Madsen & Hester | Visit Hannover | 15 | 121 |
| 10 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | 15 | 109 |
| 11 | Blaha & Hochmann | Friebel | 18 | 77 |
| 12 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | 23 | 78 |
500 m Zeitfahren
Elektro Haas Cup
Datum: 19.01.2010 01:04:22 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohs & Barth | BM Invest | "00:00:28.466" | 20 |
| 2 | Marvulli & Risi | Nehlsen | "00:00:28.645" | 12 |
| 3 | Keisse & Bartko | swb | "00:00:28.671" | 10 |
| 4 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | "00:00:28.864" | 8 |
| 5 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | "00:00:29.136" | 6 |
| 6 | Stam & van Bon | Albert Voigt | "00:00:29.879" | 4 |
| 7 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | "00:00:30.023" | 0 |
| 8 | Madsen & Hester | Visit Hannover | "00:00:30.059" | 0 |
| 9 | Blaha & Hochmann | Friebel | "00:00:30.117" | 0 |
| 10 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | "00:00:30.588" | 0 |
| 11 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | "00:00:30.831" | 0 |
| 12 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | "00:00:31.751" | 0 |
Dernyrennen 2. Lauf
Gro?en Preis von ALEA
Datum: 19.01.2010 00:37:59 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvulli & Risi | Nehlsen | "" | 5 |
| 2 | Keisse & Bartko | swb | "" | 4 |
| 3 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | "" | 3 |
| 4 | Stam & van Bon | Albert Voigt | "" | 2 |
| 5 | Mohs & Barth | BM Invest | "" | 1 |
| 6 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | "" | 0 |
Einzelausscheidung
"Konkret-Marktforschung Preis"
Datum: 19.01.2010 00:21:29 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keisse & Bartko | swb | "" | 10 |
| 2 | Marvulli & Risi | Nehlsen | "" | 6 |
| 3 | Mohs & Barth | BM Invest | "" | 5 |
| 4 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | "" | 4 |
| 5 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | "" | 3 |
| 6 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | "" | 2 |
| 7 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | "" | 0 |
| 8 | Madsen & Hester | Visit Hannover | "" | 0 |
| 9 | Blaha & Hochmann | Friebel | "" | 0 |
| 10 | Stam & van Bon | Albert Voigt | "" | 0 |
| 11 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | "" | 0 |
| 12 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | "" | 0 |
Dernyrennen 1. Lauf
Gro?en Preis von ALEA
Datum: 19.01.2010 00:08:02 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | "" | 5 |
| 2 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | "" | 4 |
| 3 | Madsen & Hester | Visit Hannover | "" | 3 |
| 4 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | "" | 2 |
| 5 | Blaha & Hochmann | Friebel | "" | 1 |
| 6 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | "" | 0 |
HAAKE BECK
- Handicaprennen 1. Lauf
Datum: 18.01.2010 23:25:26 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaha & Hochmann | Friebel | "" | 20 |
| 2 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | "" | 12 |
| 3 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | "" | 10 |
| 4 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | "" | 8 |
| 5 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | "" | 6 |
| 6 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | "" | 4 |
| 7 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | "" | 0 |
| 8 | Stam & van Bon | Albert Voigt | "" | 0 |
| 9 | Madsen & Hester | Visit Hannover | "" | 0 |
| 10 | Mohs & Barth | BM Invest | "" | 0 |
| 11 | Keisse & Bartko | swb | "" | 0 |
| 12 | Marvulli & Risi | Nehlsen | "" | 0 |
Rundenrekordfahren
Sparda-Bank Hannover eG-Preis
Datum: 18.01.2010 21:12:44 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohs & Barth | BM Invest | "00:00:08.953" | 10 |
| 2 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | "00:00:09.073" | 6 |
| 3 | Keisse & Bartko | swb | "00:00:09.074" | 5 |
| 4 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | "00:00:09.082" | 4 |
| 5 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | "00:00:09.226" | 3 |
| 6 | Marvulli & Risi | Nehlsen | "00:00:09.228" | 2 |
| 7 | Madsen & Hester | Visit Hannover | "00:00:09.328" | 0 |
| 8 | Stam & van Bon | Albert Voigt | "00:00:09.356" | 0 |
| 9 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | "00:00:09.452" | 0 |
| 10 | Blaha & Hochmann | Friebel | "00:00:09.614" | 0 |
| 11 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | "00:00:09.701" | 0 |
| 12 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | "00:00:09.887" | 0 |
Mannschaftsausscheidung
"image advertsing Cup"
Datum: 18.01.2010 20:56:17 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvulli & Risi | Nehlsen | "" | 20 |
| 2 | Keisse & Bartko | swb | "" | 12 |
| 3 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | "" | 10 |
| 4 | Stam & van Bon | Albert Voigt | "" | 8 |
| 5 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | "" | 6 |
| 6 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | "" | 4 |
| 7 | Madsen & Hester | Visit Hannover | "" | 0 |
| 8 | Mohs & Barth | BM Invest | "" | 0 |
| 9 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | "" | 0 |
| 10 | Blaha & Hochmann | Friebel | "" | 0 |
| 11 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | "" | 0 |
| 12 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | "" | 0 |
Wertungssprints
18.01.2010
Datum: 18.01.2010 20:41:37 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | "" | 12 |
| 2 | Keisse & Bartko | swb | "" | 10 |
| 3 | Mohs & Barth | BM Invest | "" | 10 |
| 4 | Marvulli & Risi | Nehlsen | "" | 5 |
| 5 | Stam & van Bon | Albert Voigt | "" | 5 |
| 6 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | "" | 5 |
| 7 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | "" | 5 |
| 8 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | "" | 5 |
| 9 | Madsen & Hester | Visit Hannover | "" | 3 |
| 10 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | "" | 3 |
| 11 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | "" | 3 |