Ergebnisse der Profis
- Datum auswählen:
- Do., 14.01.2010
- Fr., 15.01.2010
- Sa., 16.01.2010
- So., 17.01.2010
- Mo., 18.01.2010
- Di., 19.01.2010
Gesamt-Ergebnis für diesen Renntag
von 17.01.2010 16:40:15 Uhr
| # | Team | Sponsor | Runden Rückstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stam & van Bon | Albert Voigt | 0 | 200 |
| 2 | Marvulli & Risi | Nehlsen | 1 | 269 |
| 3 | Keisse & Bartko | swb | 1 | 261 |
| 4 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | 2 | 239 |
| 5 | Mohs & Barth | BM Invest | 5 | 160 |
| 6 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | 5 | 84 |
| 7 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | 6 | 156 |
| 8 | Madsen & Hester | Visit Hannover | 13 | 115 |
| 9 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | 13 | 62 |
| 10 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | 14 | 89 |
| 11 | Blaha & Hochmann | Friebel | 16 | 56 |
| 12 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | 19 | 62 |
Gro?er Preis von dodenhof
17.01.2010
Datum: 17.01.2010 16:39:30 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stam & van Bon | Albert Voigt | "" | 20 |
| 2 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | "" | 12 |
| 3 | Marvulli & Risi | Nehlsen | "" | 10 |
| 4 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | "" | 8 |
| 5 | Keisse & Bartko | swb | "" | 6 |
| 6 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | "" | 4 |
| 7 | Mohs & Barth | BM Invest | "" | 0 |
| 8 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | "" | 0 |
| 9 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | "" | 0 |
| 10 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | "" | 0 |
| 11 | Madsen & Hester | Visit Hannover | "" | 0 |
| 12 | Blaha & Hochmann | Friebel | "" | 0 |
500 m Zeitfahren
Elektro Haas Cup
Datum: 17.01.2010 15:53:49 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvulli & Risi | Nehlsen | "00:00:28.535" | 20 |
| 2 | Keisse & Bartko | swb | "00:00:28.658" | 12 |
| 3 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | "00:00:29.112" | 10 |
| 4 | Mohs & Barth | BM Invest | "00:00:29.303" | 8 |
| 5 | Stam & van Bon | Albert Voigt | "00:00:30.129" | 6 |
| 6 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | "00:00:30.276" | 4 |
| 7 | Blaha & Hochmann | Friebel | "00:00:30.322" | 0 |
| 8 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | "00:00:30.566" | 0 |
| 9 | Madsen & Hester | Visit Hannover | "00:00:30.979" | 0 |
| 10 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | "00:00:31.029" | 0 |
| 11 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | "00:00:31.354" | 0 |
| 12 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | "00:00:34.271" | 0 |
Dernyrennen 1. Lauf
Gro?en Preis von ALEA
Datum: 17.01.2010 14:43:55 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keisse & Bartko | swb | "" | 5 |
| 2 | Stam & van Bon | Albert Voigt | "" | 4 |
| 3 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | "" | 3 |
| 4 | Marvulli & Risi | Nehlsen | "" | 2 |
| 5 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | "" | 1 |
| 6 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | "" | 0 |
Einzelausscheidung
"Konkret-Marktforschung Preis"
Datum: 17.01.2010 14:26:10 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | "" | 10 |
| 2 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | "" | 6 |
| 3 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | "" | 5 |
| 4 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | "" | 4 |
| 5 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | "" | 3 |
| 6 | Stam & van Bon | Albert Voigt | "" | 2 |
| 7 | Keisse & Bartko | swb | "" | 0 |
| 8 | Mohs & Barth | BM Invest | "" | 0 |
| 9 | Marvulli & Risi | Nehlsen | "" | 0 |
| 10 | Blaha & Hochmann | Friebel | "" | 0 |
| 11 | Madsen & Hester | Visit Hannover | "" | 0 |
| 12 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | "" | 0 |
Dernyrennen 1. Lauf
Gro?en Preis von ALEA
Datum: 17.01.2010 14:14:38 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madsen & Hester | Visit Hannover | "" | 5 |
| 2 | Mohs & Barth | BM Invest | "" | 4 |
| 3 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | "" | 3 |
| 4 | Blaha & Hochmann | Friebel | "" | 2 |
| 5 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | "" | 1 |
| 6 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | "" | 0 |
Gro?er Preis von HAAKE BECK
17.01.2010
Datum: 17.01.2010 13:29:17 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohs & Barth | BM Invest | "" | 20 |
| 2 | Keisse & Bartko | swb | "" | 12 |
| 3 | Marvulli & Risi | Nehlsen | "" | 10 |
| 4 | Stam & van Bon | Albert Voigt | "" | 8 |
| 5 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | "" | 6 |
| 6 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | "" | 4 |
| 7 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | "" | 0 |
| 8 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | "" | 0 |
| 9 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | "" | 0 |
| 10 | Madsen & Hester | Visit Hannover | "" | 0 |
| 11 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | "" | 0 |
| 12 | Blaha & Hochmann | Friebel | "" | 0 |
Rundenrekordfahren
Sparda-Bank Hannover eG-Preis
Datum: 17.01.2010 12:49:18 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohs & Barth | BM Invest | "00:00:08.942" | 10 |
| 2 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | "00:00:08.988" | 6 |
| 3 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | "00:00:09.148" | 5 |
| 4 | Marvulli & Risi | Nehlsen | "00:00:09.179" | 4 |
| 5 | Keisse & Bartko | swb | "00:00:09.377" | 3 |
| 6 | Blaha & Hochmann | Friebel | "00:00:09.536" | 2 |
| 7 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | "00:00:09.563" | 0 |
| 8 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | "00:00:09.568" | 0 |
| 9 | Stam & van Bon | Albert Voigt | "00:00:09.599" | 0 |
| 10 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | "00:00:09.780" | 0 |
| 11 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | "00:00:09.871" | 0 |
| 12 | Madsen & Hester | Visit Hannover | "00:00:12.000" | 0 |
Mannschaftsausscheidung
"image advertsing Cup"
Datum: 17.01.2010 12:31:43 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madsen & Hester | Visit Hannover | "" | 20 |
| 2 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | "" | 12 |
| 3 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | "" | 10 |
| 4 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | "" | 8 |
| 5 | Stam & van Bon | Albert Voigt | "" | 6 |
| 6 | Keisse & Bartko | swb | "" | 4 |
| 7 | Mohs & Barth | BM Invest | "" | 0 |
| 8 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | "" | 0 |
| 9 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | "" | 0 |
| 10 | Marvulli & Risi | Nehlsen | "" | 0 |
| 11 | Blaha & Hochmann | Friebel | "" | 0 |
| 12 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | "" | 0 |
Wertungssprints
17.01.2010
Datum: 17.01.2010 12:19:26 Uhr
| Rang | Namen | Sponsor | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvulli & Risi | Nehlsen | "" | 10 |
| 2 | Aeschbach & Marguet | dentaltrade | "" | 9 |
| 3 | Grasmann & Lampater | Radio Bremen | "" | 7 |
| 4 | Bach & Siedler | Tylö-Sauna | "" | 7 |
| 5 | Madsen & Hester | Visit Hannover | "" | 6 |
| 6 | Stam & van Bon | Albert Voigt | "" | 6 |
| 7 | Donadio & Hacecky | Paul Mitchell | "" | 5 |
| 8 | Müller & Beikirch | Weser Kurier | "" | 4 |
| 9 | Keisse & Bartko | swb | "" | 3 |
| 10 | Blaha & Hochmann | Friebel | "" | 3 |
| 11 | Kolesnikow & Schmidt | Nordwest-Ticket | "" | 3 |
| 12 | Mohs & Barth | BM Invest | "" | 3 |